Points clés
- ✅ 157 bornes opérationnelles au Maroc (juin 2026 — source : OpenChargeMap / bornerecharge.ma)
- ✅ Fastvolt/Afriquia : 58 bornes, jusqu'à 360 kW DC — réseau le plus étendu sur autoroutes
- ✅ Kilowatt.ma : 24 bornes DC/AC dans les villes et centres commerciaux
- ✅ Tesla Superchargers : 6 stations à 150 kW DC (Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir)
- ⚠️ Section Chichaoua → Agadir (~200 km) : uniquement AC 22 kW — prévoyez une charge complète à Chichaoua
- ⚠️ Axe Fès → Oujda : bornes limitées à 22–50 kW après Fès
Planifier un long trajet en voiture électrique au Maroc est désormais possible sur les axes principaux grâce à un réseau qui compte, en juin 2026, 157 bornes de recharge opérationnelles. Ce guide s'appuie sur les données réelles de bornerecharge.ma pour vous donner les informations précises sur chaque axe autoroutier : noms des stations, puissances disponibles et opérateurs.
Bornes de recharge sur les grands axes autoroutiers
🛣️ A1 : Casablanca → Rabat → Kénitra → Tanger (~340 km)
| Station | Localisation | Puissance max | Opérateur |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Al Baida Casablanca | Casablanca (A1) | 180 kW DC | TotalEnergies |
| Shell Bouznika | Bouznika (A1, ~50 km) | 120 kW DC | Shell |
| Afriquia Mnasra 1 ADM | Bahhara (A1, ~170 km) | 100 kW DC | Fastvolt |
| FastVolt Mnasra 2 (vers Sud) | Bahhara (A1, ~172 km) | 100 kW DC | Fastvolt |
| FastVolt Narjiss ADM | Kénitra (A1, ~195 km) | 50 kW DC | Fastvolt |
| Afriquia Moulay Bousselham | Moulay Bousselham (~230 km) | 50 kW DC | Fastvolt |
| TotalEnergies Atlantis Larache | Laouamra / Larache (~270 km) | 50 kW DC | TotalEnergies |
| Afriquia Asilah | Asilah (A1, ~300 km) | 50 kW DC | Fastvolt |
| Tesla Supercharger Tanger | Tanger (RN1) | 150 kW DC | Tesla |
| FastVolt Afriquia Mnar | Tanger (R734) | 100 kW DC | Fastvolt |
🛣️ A3/A7 : Casablanca → Settat → Marrakech (~240 km)
| Station | Localisation | Puissance max | Opérateur |
|---|---|---|---|
| FastVolt Lissasfa Exit | Sortie Lissasfa Casa (A102) | 50 kW DC | Fastvolt |
| TotalEnergies Chaouia Berrechid | Berrechid (A3, ~35 km) | 50 kW DC | TotalEnergies |
| Afriquia Berrechid ADM | Berrechid (A3, ~35 km) | 50 kW DC | Fastvolt |
| Afriquia Settat ADM | Settat (A3, ~75 km) | 50 kW DC | Fastvolt |
| TotalEnergies Chichaoua (vers Nord) | Chichaoua (A7, ~195 km) | 50 kW DC | TotalEnergies |
| FastVolt Al Boustane Marrakech | Marrakech (ADM Mohammadia) | 360 kW DC | Fastvolt |
| Tesla Supercharger Marrakech | Marrakech (Sofitel) | 150 kW DC | Tesla |
🛣️ A3 : Casablanca → Settat → Agadir (~560 km)
| Station | Localisation | Puissance max | Opérateur |
|---|---|---|---|
| Afriquia Settat ADM | Settat (A3) | 50 kW DC | Fastvolt |
| Winxo Oum Rabii | Machraa ben Abbou (A3) | 22 kW AC | — |
| TotalEnergies Chichaoua ⚡ Dernier DC | Chichaoua (A7, ~350 km) | 50 kW DC | TotalEnergies |
| FastVolt ADM Lmintanout | Imintanoute (A3 vers Agadir) | 22 kW AC | Fastvolt |
| Station Winxo Imintanoute | Imintanoute (A3) | 22 kW AC | — |
| TotalEnergies Amskroud | Amskroud (autoroute Agadir) | 22 kW AC | TotalEnergies |
| Tesla Supercharger Agadir | Agadir (Corniche Tawada) | 150 kW DC | Tesla |
🛣️ A2 : Rabat → Fès → Oujda (~550 km)
| Station | Localisation | Puissance max | Opérateur |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Khemisset Oulmes | Khemissat (A2) | 50 kW DC | TotalEnergies |
| Tesla Supercharger Fès | Fès (RN4, Route de Sefrou) | 150 kW DC | Tesla |
| FastVolt Afriquia Ouad Amlil | Ouad Amlil (N16) | 50 kW DC | Fastvolt |
| FastVolt ADM Msoun | Msoun (A2, PK 149) | 22 kW AC | Fastvolt |
| Agora Park Taza | Taza (N29) | 60 kW DC | — |
| FastVolt ADM Laayoune | El Aioun (A2, PK 281) | 22 kW AC | Fastvolt |
| FastVolt Afriquia Berkane | Berkane (N16) | 50 kW DC | Fastvolt |
Conseils pratiques pour planifier votre trajet
Règle des 20/80 en autoroute
En conditions réelles (climatisation, autoroute à 120 km/h), l'autonomie effective est 20 à 25 % inférieure aux valeurs WLTP. Planifiez vos arrêts de recharge entre 20 % et 80 % de batterie pour maximiser la vitesse de charge (les bornes DC sont les plus rapides dans cette plage).
Identifier les bornes DC sur votre itinéraire
Avant de partir, consultez bornerecharge.ma ou l'app PlugShare pour confirmer l'état des bornes en temps réel. Sur les axes autoroutiers, privilégiez les bornes Fastvolt (CCS Type 2) pour les charges rapides en 15–20 minutes.
Points de vigilance par axe
- Casa → Agadir : chargez à 100 % à Chichaoua — la section suivante (~200 km jusqu'à Agadir) ne compte que des bornes AC 22 kW (recharge lente, ~30 min pour +50 km)
- Rabat → Oujda : après Fès, les bornes DC se raréfient. Chargez au Tesla Supercharger Fès ou chez FastVolt Fès avant de continuer
- Tesla Superchargers : exclusivement réservés aux véhicules Tesla. Pour les autres marques, les bornes CCS Fastvolt (jusqu'à 360 kW) sont le meilleur choix
Notre avis — Juin 2026
Le réseau marocain de recharge est désormais suffisant pour les grands axes (A1, A2, A3/A7). Fastvolt/Afriquia domine avec les bornes les plus puissantes (jusqu'à 360 kW à Marrakech). Les zones à surveiller restent le tronçon Chichaoua-Agadir et la section Fès-Oujda. Avec une planification via bornerecharge.ma, un long trajet en électrique au Maroc est parfaitement réalisable en 2026 — à condition d'éviter les autoroutes sans DC rapide pendant les heures de pointe estivales.